Gyventojų grafikai
- GRAFIKŲ RODYKLĖ I
- GRAFIKŲ RODYKLĖ II
- 2025 m. Grafikas nr. 1
- 2025 m. Grafikas nr. 2
- 2025 m. Grafikas nr. 3
- 2025 m. Grafikas nr. 4
- 2025 m. Grafikas nr. 5
- 2025 m. Grafikas nr. 6
- 2025 m. Grafikas nr. 7
- 2025 m. Grafikas nr. 8
- 2025 m. Grafikas nr. 9
- 2025 m. Grafikas nr. 10
- 2025 m. Grafikas nr. 11
- 2025 m. Grafikas nr. 12
- 2025 m. Grafikas nr. 13
- 2025 m. Grafikas nr. 14
- 2025 m. Grafikas nr. 15
- 2025 m. Grafikas nr. 16
- 2025 m. Grafikas nr. 17
- 2025 m. Grafikas nr. 18
- 2025 m. Grafikas nr. 19
- 2025 m. Grafikas nr. 20
- 2025 m. Grafikas nr. 21
- 2025 m. Grafikas nr. 22
- 2025 m. Grafikas nr. 23
- 2025 m. Grafikas nr. 24
- 2025 m. Grafikas nr. 25
GRAFIKŲ RODYKLĖ II
RAGUVOS SENIŪNIJA
GYVENVIETĖ | GRAFIKO NR. | |
Bauriškis | k | - |
Briežvalkis | k | - |
Dūdelėnai | k | 7 |
Ferma | k | 7 |
Justinava | k | - |
Kartanai | k | 7 |
Kieliugala | k | 7 |
Kritižis | k | 7 |
Kučkai | k | 7 |
Kunigiškiai | k | 7 |
Laukagalėliai | k | - |
Laužavietė | k | - |
Lukštės | vs | - |
Padambė | k | - |
Pakritižis | k | 7 |
Paliepiai | k | - |
Pramislava | k | - |
Praščiūnai | k | 7 |
Pupeliškiai | k | - |
Putiliškiai | k | 7 |
Ragelka | k | - |
Raguva | mstl | 7 |
Raguva | vs | 7 |
Sodeliškiai | k | 7 |
Šiekštinės | vs | - |
Šilagalys | k | - |
Šilai | mstl | 7 |
Taurinė | k | - |
Užubaliai | k | 7 |
Užunevėžiai | k | 7 |
Vėjeliškiai | k | 7 |
Vėžiškiai | k | 7 |
Vilkonys | k | 7 |
RAMYGALOS SENIŪNIJA
GYVENVIETĖ | GRAFIKO NR. | |
Apušotas | vs | - |
Aukštadvaris | k | 11 |
Aukštadvaris | vs | 11 |
Barklainiai I | k | 11 |
Barklainiai II | k | 11 |
Bartkūnai (Ramygalos sen.) | k | 11 |
Butkiškiai | k | 11 |
Černiauskynė | vs | 11 |
Daniūnai | k | 11 |
Daubarai | k | - |
Daukšynė | k | 11 |
Debikonys | k | 11 |
Dūdoniai | k | 11 |
Dumlaukiai | k | - |
Džiugailiai | k | - |
Gabulai | k | - |
Garuckai | k | 11 |
Giedraitinė | k | - |
Gintautai | k | - |
Girelė | vs | - |
Girsteikiai | vs | - |
Glebauskai | k | 11 |
Gruzdiškis | k | - |
Gudeliai I | k | 12 |
Gudeliai II | k | 11 |
Gudeliukai | k | - |
Išlaužai | k | 11 |
Joskildai | k | 11 |
Jovaišai | k | - |
Juodikoniai | k | 12 |
Juodžiai | k | - |
Juškaičiai | k | 12 |
Jutkiškis | k | 11 |
Kalneliai | k | 11 |
Karveliai | k | 11 |
Kraujeliai | k | - |
Kučiai | k | 12 |
Kunigiškiai | k | 23 |
Kuršiai | k | 11 |
Lapkalnys | k | - |
Linažiedžiai | k | - |
Liubartai | k | 11 |
Masiokai | k | 12 |
Mėtytiniai | vs | 23 |
Miškiniai | vs | 11 |
Naujadvaris | k | 11 |
Naujasodė | k | 11 |
Nendrytė | vs | - |
Padembiai | k | 11 |
Paežeris | vs | 8 |
Pakščiai | k | 11 |
Pamiškiai | k | - |
Pampliai | k | - |
Papojis | k | 11 |
Pašiliai I | k | 11 |
Pašiliai II | k | 12 |
Pociūnai | k | 11 |
Povilonys | k | - |
Praperša | k | 11 |
Rainaičiai | k | 11 |
RAMYGALA | GATVĖS | |
Ąžuolytės | g. | 12 |
Bažnyčios | g. | 12 |
Biliūno | g. | 11 |
Dariaus ir Girėno | g. | 11 |
Epušoto | g. | 12 |
Gėlių | g. | 12 |
Krekenavos | g. | 12 |
Laisvės | a. | 12 |
Lauko | g. | 11 |
Liaudies | g. | 11 |
Maironio | g. | 11 |
Malūno | g. | 11 |
Malūno | sk. | 11 |
Panevėžio | g. | 12 |
Parko | g. | 12 |
Pašto | g. | 11 |
Račiūno | g. | 11 |
Rožių | g. | 12 |
Savanorių | g. | 12 |
S. Nėries | g. | 12 |
Sodų | g. | 11 |
Sporto | g. | 12 |
Šilo | g. | 11 |
Taikos | g. | 12 |
Tremtinių | g. | 11 |
Turgaus | g. | 11 |
Upytės | g. | 12 |
Vadoklių | g. | 11 |
Vienkiemio | g. | 11 |
Raukštoniai | k | 12 |
Rimaisai | k | 11 |
Sokeliai | k | 11 |
Stebėkiai II | k | 11 |
Šambalioniškis | vs | 11 |
Šatrėnai | k | 11 |
Šilaičiai | k | 23 |
Šlekiai | k | - |
Uliūnai | k | 12 |
Užkalniai | k | 11 |
Užuraisčiai | k | 11 |
Vaidilai | k | 11 |
Žižmeliai | k | - |
Žižmiai | k | 11 |
Žižmintai | k | - |
Žudžiai | k | 11 |
Žumbrickiai | k | - |
SMILGIŲ SENIŪNIJA
GYVENVIETĖ | GRAFIKO NR. | |
Aukštakiškis | k | 15 |
Davongalis | k | - |
Gilbonys | k | 15 |
Giniūnai | k | 15 |
Kairiai | k | 15 |
Kiaužeriai | k | 15 |
Kurys | k | 15 |
Ledakupis | k | 15 |
Matarakai | k | 15 |
Meldiškiai | vs | - |
Nauradai | k | 15 |
Naurašiliai | k | 15 |
Niaukonys | k | 15 |
Paskirtinis | vs | - |
Pavinkšniai | vs | 15 |
Pažvėriniai | k | 15 |
Pelenė | k | - |
Perekšliai | k | 15 |
Puziniškis | k | 15 |
Rimiškiai | k | 15 |
Samališkiai | vs | - |
Savitiškis | vs | 15 |
Sinkonys | k | 15 |
Skiedrynė | k | 15 |
Smilgiai | mstl | 15 |
Smilgiai | vs | 15 |
Sujetai | k | 15 |
Šarkinė | vs | 15 |
Švaininkai | k | 15 |
Utėnai | k | 15 |
Valiliškiai | k | 15 |
Vanaginė | k | 15 |
Viburiai | k | 15 |
Žardelis | k | - |
Žvalgai | k | 15 |
UPYTĖS SENIŪNIJA
GYVENVIETĖ | GRAFIKO NR. | |||||||||
Augustava | k | 19 | ||||||||
Beržytė | k | 19 | ||||||||
Ėriškėliai | k | - | ||||||||
Ėriškiai | k | 19 | 20 | |||||||
Gėlainiai | k | - | ||||||||
Kibiškis | k | 19 | ||||||||
Kupetinė | k | - | ||||||||
Levaniškis I | k | - | ||||||||
Levaniškis II | k | - | ||||||||
Levaniškis III | k | - | ||||||||
Marimpolis | k | 19 | ||||||||
Memenčiai | k | 19 | ||||||||
Pliūriai | k | - | ||||||||
Ragaudžiai | k | 19 | ||||||||
Stultiškiai | k | 19 | ||||||||
Tarnagala | k | 19 | 20 | |||||||
Upytė | k | 19 | 20 | |||||||
Vaišvilčiai I | k | 19 | ||||||||
Vaišvilčiai II | k | 19 | ||||||||
Varupis | k | 19 | ||||||||
Vinkšnėnai | k | 19 |
VADOKLIŲ SENIŪNIJA
GYVENVIETĖ | GRAFIKO NR. | |
Alanta | vs | - |
Alantės | k | 7 |
Anitava | k | - |
Antanava | k | 23 |
Atgaila | k | - |
Bedrės | vs | - |
Butėnai | vs | - |
Čelkiai | k | 23 |
Datūniškis | vs | 23 |
Degeniai | vs | - |
Dementonys | k | 23 |
Geležiai | k | - |
Genėtiniai | k | 7 |
Girelė | vs | - |
Grigaliai | k | - |
Griniūnai | k | 25 |
Janapolis | k | - |
Janioniai | k | - |
Jotainėliai | k | 23 |
Jotainiai | k | 25 |
Karaliai | k | 23 |
Karvedžiai | k | 23 |
Kazimierava | k | 7 |
Kerbeliai | k | 23 |
Klebonai | k | 23 |
Kutronys | k | 23 |
Laukagaliai | k | - |
Laukiškiai | k | - |
Meškiai | k | - |
Mikališkis | k | - |
Mikėnai | k | 23 |
Miliešiškiai | k | 23 |
Moceikai | k | 23 |
Naujasodė | k | - |
Paaptekys | k | - |
Paežeris | k | 23 |
Paištakiai | k | - |
Plačkelis | k | 23 |
Retynė | vs | - |
Skatikai | k | - |
Stebėkiai I | k | - |
Stetiškiai | vs | - |
Stieprai | k | - |
Stumbriai | k | - |
Suodžiai | k | 23 |
Šambališkiai | k | - |
Ustronė | k | - |
Užbutėnis | vs | - |
Užugojai | k | - |
Vadokliai | k | 23 |
Vadokliai | mstl | 23 |
Vainoriai | k | 25 |
Vakagaliai | k | - |
Veliapolis | k | - |
Veliapolis | vs | - |
Žvalgaičiai | k | 25 |
VELŽIO SENIŪNIJA
GYVENVIETĖ | GRAFIKO NR. | |
Aleksandrava | k | 25 |
Apynojai | k | - |
Bajoriūniškis | vs | - |
Bauriškis | vs | - |
Beržytė | vs | - |
Butkūnai | k | 25 |
Čypliai | k | 25 |
Daumėnai | k | - |
Dembava | k | 3 |
Domažiškis | vs | 25 |
Dubos | k | 25 |
Gustiškis | vs | - |
Joniškis | k | 25 |
Kabeliai | k | 25 |
Kairiai | k | 25 |
Kalnuotė | vs | - |
Karužiškiai | k | 3 |
Katinai | k | 25 |
Kerava | k | 3 |
Kirdeikiai | k | 25 |
Kirkūnai | k | 4 |
Klepšiai | k | 25 |
Kuodžiai | k | - |
Kutiškiai | k | 25 |
Kvederiškiai | k | - |
Liūdynė | k | 4 |
Marijonava | vs | 25 |
Maženiai | k | 25 |
Midžiūnai | k | - |
Nakrošiai | k | - |
Navapolis | vs | 7 |
Oželiai | k | 3 |
Paalantė | vs | - |
Pabaliai | k | - |
Paberžis | k | 25 |
Padubė | vs | - |
Pagiriai | vs | - |
Pajuodžiai | k | 3 |
Pajuodžiukai | k | - |
Pajuostis | k | 3 |
Pakalniai | k | 3 |
Pakojai | k | 25 |
Papartynė | vs | - |
Preidžiai | k | 25 |
Raguvė | k | - |
Skaistakalnis | k | - |
Skurdeniai | k | 25 |
Sodeliškiai | k | 25 |
Staniūnai | k | 4 |
Tautkūnai | k | 3 |
Uliesis | vs | - |
Uoksai | k | 25 |
Uoksai | vs | 25 |
Varčios | vs | - |
Varšauka | vs | - |
Velykiai | k | 25 |
Velželis | k | 3 |
Velžys | k | 4 |
Vyčiai | k | 3 |
Vilkiškis | vs | - |
SUSISIEKITE SU MUMIS:
- svaroskomanda@gmail.com
+370 652 75772