Gyventojų grafikai
- GRAFIKŲ RODYKLĖ I
- GRAFIKŲ RODYKLĖ II
- 2025 m. Grafikas nr. 1
- 2025 m. Grafikas nr. 2
- 2025 m. Grafikas nr. 3
- 2025 m. Grafikas nr. 4
- 2025 m. Grafikas nr. 5
- 2025 m. Grafikas nr. 6
- 2025 m. Grafikas nr. 7
- 2025 m. Grafikas nr. 8
- 2025 m. Grafikas nr. 9
- 2025 m. Grafikas nr. 10
- 2025 m. Grafikas nr. 11
- 2025 m. Grafikas nr. 12
- 2025 m. Grafikas nr. 13
- 2025 m. Grafikas nr. 14
- 2025 m. Grafikas nr. 15
- 2025 m. Grafikas nr. 16
- 2025 m. Grafikas nr. 17
- 2025 m. Grafikas nr. 18
- 2025 m. Grafikas nr. 19
- 2025 m. Grafikas nr. 20
- 2025 m. Grafikas nr. 21
- 2025 m. Grafikas nr. 22
- 2025 m. Grafikas nr. 23
- 2025 m. Grafikas nr. 24
- 2025 m. Grafikas nr. 25
GRAFIKŲ RODYKLĖ I
KARSAKIŠKIO SENIŪNIJA
| GYVENVIETĖ | GRAFIKO NR. | |
| Akmeniai | k | 1 |
| Aščiagaliai | k | 1 |
| Aukštuolės | k | - |
| Barsiukai | k | 1 |
| Baruoliškis | k | 1 |
| Bernotai | k | 1 |
| Beržynė | k | 1 |
| Beržynė | vs | 1 |
| Bygailiai | gst | 1 |
| Bygailiai | k | 1 |
| Breiviškiai | k | 1 |
| Butėnai | k | 1 |
| Čivai | vs | - |
| Daniliškis | vs | 1 |
| Daukniškiai | k | 1 |
| Daukšėnai | k | - |
| Gailiai | k | - |
| Galiniškis | k | - |
| Geležiai | k | 1 |
| Geležiai | mstl | 1 |
| Griaužai | vs | - |
| Grikienai | vs | - |
| Grundiškis | k | 1 |
| Gudgalys | k | 1 |
| Jujėnai | k | 1 |
| Kakūnai | k | 1 |
| Karsakiškis | gst | 1 |
| Karsakiškis | k | 1 |
| Kaubariškis | k | 1 |
| Klickai | k | 1 |
| Klimbalė | vs | 2 |
| Lamatos | vs | 1 |
| Laužai | k | - |
| Likiškiai | k | - |
| Likpetriai | k | 2 |
| Linkė | vs | 1 |
| Linkiamiškis | k | - |
| Lopiniai | k | 1 |
| Masiuliškiai | k | 1 |
| Mažeikiškiai | k | - |
| Medinai | vs | 1 |
| Mėdžiūnai | k | 1 |
| Mėlyniai | k | 1 |
| Natiškiai | k | - |
| Naujadvaris | k | - |
| Naujikai | k | 1 |
| Nevetiškis | k | - |
| Ničiūnai | k | 1 |
| Padagai | k | - |
| Paežerys II | k | 1 |
| Pagiegala | k | 1 |
| Palaukiai | k | 1 |
| Paliūniškis | k | 2 |
| Pamarliškiai | k | 2 |
| Pamarnakis | k | 1 |
| Patrakiai | k | 1 |
| Pažambė | vs | 1 |
| Pelėdiškis | k | 1 |
| Pievoniškiai | k | 1 |
| Pikčiai | k | - |
| Pinigėliai I | k | 2 |
| Pinigėliai II | k | 1 |
| Prūseliai | k | 1 |
| Putauskai | k | 1 |
| Puzinai | k | 1 |
| Rateliai | k | 1 |
| Rodūnėlė | k | 1 |
| Ropidai | vs | - |
| Rubežius | k | - |
| Skūpai | k | 1 |
| Sodeliai | k | 1 |
| Startai | k | 1 |
| Stukalaukis | vs | - |
| Stumbriškis | k | 1 |
| Sukniškis | k | 1 |
| Šakupis | vs | - |
| Tautvilai | k | 1 |
| Teitiškis | vs | - |
| Tiltagaliai | k | 1 |
| Trakai | k | - |
| Trakas | vs | - |
| Tutiškiai | k | 1 |
| Uoginiai | k | - |
| Uoselys | k | - |
| Ūsiškis | vs | 1 |
| Užubaliai I | k | 1 |
| Užubaliai II | k | 1 |
| Valiniai | vs | 1 |
| Vareikiai I | k | 1 |
| Vareikiai II | k | 1 |
| Vareikiai III | k | - |
| Velniakiai | k | 1 |
| Vepai | k | 1 |
| Vidugiriai | k | - |
| Vilkapjūviai | k | 1 |
| Virsnis | k | 1 |
| Višteliškis | k | - |
| Žambas | k | - |
| Žiaunai | k | - |
| Žiliškiai I | k | 1 |
| Žiliškiai II | k | 1 |
| Žvikai | k | 1 |
KREKENAVOS SENIŪNIJA
| GYVENVIETĖ | GRAFIKO NR. | |
| Akmenytė | k | - |
| Anapolis | vs | - |
| Ąžuolytė | k | 5 |
| Baibokai | k | 6 |
| Baibokėliai | k | - |
| Baimainiai | k | - |
| Barinė | k | 8 |
| Bartašiūnai | k | - |
| Bartkūnai (Krekenavos sen.) | k | 16 |
| Bernatoniai | vs | - |
| Biručiai | k | - |
| Bobiniškiai | k | 6 |
| Bokštai | k | - |
| Bulbinava | k | - |
| Burveliai | k | 8 |
| Butrimoniai | k | 8 |
| Čiūrai | k | 6 |
| Daniliškis | k | - |
| Daugėliškis | k | - |
| Dembava | k | 16 |
| Dlužniava | k | - |
| Dobrovolė | k | 5 |
| Erimaičiai | k | - |
| Garšviai | k | 6 |
| Glitėnai | k | 16 |
| Grąžčiai | k | 8 |
| Gringaliai | k | 8 |
| Grinkai | k | 5 |
| Gudžiūnėliai | k | - |
| Ibutoniai | k | 16 |
| Iciūnai | k | 5 |
| Juragiai | k | - |
| Karbonka | vs | 5 |
| Kazokai | k | 8 |
| KREKENAVA | GATVĖS | |
| Akmenės | g. | 5 |
| Antanaičio | g. | 5 |
| Bažnyčios | g. | 6 |
| Beržytės | g. | 6 |
| Birutės | g. | 6 |
| Ievų | g. | 6 |
| Kęstučio | g. | 5 |
| Laisvės | g. | 6 |
| Liaudies | g. | 6 |
| Lokaušos | g. | 5 |
| Mechanizatorių | g. | 5 |
| Nevėžio | g. | 6 |
| Pušyno | g. | 6 |
| Sodų | g. | 5 |
| Sporto | g. | 5 |
| Svirskio | g. | 5 |
| Švenčiuliškio | g. | 6 |
| Tilto | g. | 6 |
| Tulpių | g. | 5 |
| Valmoniškio | g. | 5 |
| Vytauto | g. | 5 |
| Žibučių | g. | 5 |
| Krivuliai | k | 5 |
| Kurgulai | k | - |
| Laužupis | k | - |
| Lazdynėliai | k | 8 |
| Leonardavas | k | - |
| Linkaučiai | k | 8 |
| Linkavičiai | k | 16 |
| Lipniškiai | k | - |
| Liubičius | k | 16 |
| Mackoniai | k | - |
| Mairiškiai | k | 16 |
| Margioniai | k | - |
| Miciūnai | k | - |
| Miškiniai | k | - |
| Miško Palivarkas | k | - |
| Mitriūnai | k | 16 |
| Mučiūnai | k | 5 |
| Naujarodžiai | k | 5 |
| Naujieji Vadaktai | k | - |
| Noreikiai | k | 16 |
| Norušiai | k | - |
| Oreliai | k | 6 |
| Pabiržiai | k | 6 |
| Padvarninkai | k | 8 |
| Palinkuvė | k | - |
| Papalčiai | k | 16 |
| Paskaisčiai | k | - |
| Pasodėlė | k | - |
| Pempės | k | 16 |
| Petriškiai | k | 6 |
| Pilipuščiai | vs | 8 |
| Pociūnai | k | - |
| Preibė | k | - |
| Rabikiai | k | 8 |
| Radviliškiai | k | - |
| Raičioniai | k | 6 |
| Rodai I | k | - |
| Rodai II | k | 5 |
| Rūtakiemis | k | 16 |
| Simoniškiai | k | - |
| Skaistkalnis | k | 16 |
| Skilvioniai | k | 16 |
| Skripija | k | 16 |
| Skruzdėlynė | k | - |
| Slabada | k | 5 |
| Slabada | vs | 5 |
| Slabadėlė | k | 16 |
| Slabadėlė | k | 16 |
| Stirninė | k | 6 |
| Stuomeniškiai | k | 16 |
| Šakalynė | k | - |
| Šambalioniai | k | 5 |
| Šilai | k | 6 |
| Švenčiuliškiai | k | 6 |
| Šventupiai | k | 6 |
| Tabolska | k | - |
| Telviškiai | k | 8 |
| Ūdrai | k | 6 |
| Ustronė | k | - |
| Užliaušiai | k | 5 |
| Vadaktai | k | - |
| Valmoniškiai | k | 5 |
| Varyklos | vs | - |
| Vėjalaukis | k | - |
| Vilkai | k | 16 |
| Vilkija | k | - |
| Vyneliai | k | 6 |
| Viržonai | k | 6 |
| Želniškiai | k | 16 |
| Žemantiškiai | k | 16 |
| Žibartoniai | k | 16 |
| Žydeliai | k | 5 |
MIEŽIŠKIŲ SENIŪNIJA
| GYVENVIETĖ | GRAFIKO NR. | |
| Adomava | vs | - |
| Bajoriškėliai | k | 7 |
| Bajoriškiai | k | 7 |
| Barsiukynė | k | - |
| Batrakai | k | 22 |
| Biliūnai | k | 22 |
| Birentiškis | vs | - |
| Budrionys | k | 7 |
| Bukaltiškiai | k | 7 |
| Dvarininkai | k | 22 |
| Eigirdai | k | 7 |
| Garšvynai | vs | 22 |
| Girelė | k | 22 |
| Girelė | vs | 22 |
| Gitėnai | k | 7 |
| Gristupys | vs | - |
| Jasvilonys | k | 22 |
| Jočiūnai | k | 7 |
| Kaimiškis | k | 22 |
| Karšinauka | k | 22 |
| Kavoliškis | k | - |
| Kerblonys | k | 7 |
| Kulbagalys | k | 22 |
| Kulbiai | k | 22 |
| Kunciagalys | k | 7 |
| Kuzmiškis | k | - |
| Limeikiai | k | 7 |
| Liudvinava | k | 22 |
| Margučiai | k | 22 |
| Marijamboras | k | 7 |
| Martyniškiai | k | 22 |
| Mieliškiai | vs | 22 |
| Miežiškiai | mstl | 7 |
| Miškiniai | k | - |
| Nainiškiai | k | 7 |
| Narbutai | k | 7 |
| Nevėžis | k | 7 |
| Nibragalys | k | 7 |
| Nikolajevka | k | 7 |
| Noriškiai | k | - |
| Novogrudka | k | 22 |
| Pagaidžiupiai | k | - |
| Pagojys | k | 22 |
| Pajuostis | k | 7 |
| Pakapė | k | 22 |
| Pakarpinė | vs | - |
| Pakryžiai | k | - |
| Pašiliai | k | 22 |
| Patrakiai | k | 7 |
| Pavašuokiai I | k | 7 |
| Pavašuokiai II | k | 22 |
| Plakiškiai | vs | - |
| Pučekai | k | 22 |
| Purkonys | k | 22 |
| Raguvėlė | gst | 22 |
| Raguvėlė | k | 22 |
| Simuliškis | vs | 7 |
| Steponiškis | vs | 7 |
| Stipruoliai | k | 7 |
| Surviliškis | k | - |
| Sutkūnai | k | 22 |
| Šiurpės | vs | 22 |
| Taruškos | vs | 22 |
| Tatiškiai | k | - |
| Tekoriškis | k | 22 |
| Trakininkai | k | 7 |
| Trakiškis | k | 22 |
| Trumpragys | k | 7 |
| Tumagalys | k | 7 |
| Užuprūdžiai | k | 7 |
| Užusieniai | k | 22 |
| Vaideginė | k | 7 |
| Vainiškis | k | - |
| Venslaviškiai | k | 22 |
| Žariškiai | k | - |
NAUJAMIESČIO SENIŪNIJA
| GYVENVIETĖ | GRAFIKO NR. | |||||||||
| Algirdava | k | 9 | ||||||||
| Algirdiškis | k | 15 | ||||||||
| Baibokėliai | k | 9 | ||||||||
| Berčiūnai | k | 9 | ||||||||
| Biručiai | k | - | ||||||||
| Bučiai | k | 15 | ||||||||
| Dailidiškis | k | 19 | ||||||||
| Degionys | k | 9 | ||||||||
| Drąseikiai | k | 9 | ||||||||
| Gustonys | k | 15 | ||||||||
| Jaciniškis | vs | - | ||||||||
| Jutkoniai | k | 9 | ||||||||
| Kalnelis | k | 5 | ||||||||
| Kiemėnai | k | - | ||||||||
| Kurmėnai | k | 9 | ||||||||
| Labininkai | k | - | ||||||||
| Lakštingalos | k | 9 | ||||||||
| Liberiškis | k | 9 | 10 | |||||||
| Mariezai | k | 9 | ||||||||
| Marusynė | k | - | ||||||||
| Mazgaigalis | k | 15 | ||||||||
| Mickiemė | k | 9 | ||||||||
| Murmuliai | k | - | ||||||||
| Narutiškis | k | 9 | ||||||||
| Naudvaris | k | 15 | ||||||||
| Naujamiestis | mstl | 9 | 10 | |||||||
| Nevėžninkai | k | 5 | ||||||||
| Nociagala | k | 9 | ||||||||
| Paalkupis | vs | 9 | ||||||||
| Pakalniškiai | k | 9 | ||||||||
| Paliesė | k | 9 | ||||||||
| Pamargė | vs | 15 | ||||||||
| Pažibai | k | 15 | ||||||||
| Povilauskai | k | 9 | ||||||||
| Pranionys | k | 15 | ||||||||
| Prievačka | k | 9 | ||||||||
| Puoriai | k | 9 | ||||||||
| Puškonys | k | 9 | ||||||||
| Ragainė | k | 9 | ||||||||
| Sargėnai | k | 9 | ||||||||
| Sidziūnai | k | 9 | ||||||||
| Strolionys | k | 15 | ||||||||
| Trakiškiai | k | - | ||||||||
| Ūdrai | k | - | ||||||||
| Vadaktėliai | k | 9 | ||||||||
| Vaskonys | k | 9 | ||||||||
| Verpėjai | k | - | ||||||||
| Vilkeliai | k | - | ||||||||
PAĮSTRIO SENIŪNIJA
| GYVENVIETĖ | GRAFIKO NR. | |
| Abukauskinė | k | 13 |
| Adolfava | k | - |
| Adomava | k | 13 |
| Apidėmė | k | 13 |
| Aukštatrakis | k | 13 |
| Baroniškiai | k | 13 |
| Birželiai | k | 13 |
| Daukniškiai | k | 17 |
| Dikonėliai | k | 13 |
| Dikoniai | k | 13 |
| Dūdorynė | k | 13 |
| Gailiūnai | k | 13 |
| Gasparai | k | 17 |
| Gasparėliai | k | 17 |
| Gegužinė | k | 13 |
| Glazaniškiai | k | - |
| Įstrica | k | 13 |
| Janališkiai | k | 17 |
| Juodlieknis | k | 13 |
| Jutiškiai | k | 13 |
| Kareiviškiai | k | 13 |
| Kašiaburis | k | 13 |
| Kaukiškiai | vs | - |
| Kerbušiai | k | 13 |
| Kliuokmaniškis | k | - |
| Kriaučiūnai | k | 13 |
| Kupstai | k | 13 |
| Kurapkynė | k | 13 |
| Lieknelis | k | - |
| Mantvydai | k | 13 |
| Margiai | k | - |
| Medikoniai | k | 13 |
| Mickeliūnai | k | - |
| Mileškūnai | k | 13 |
| Mitabynė | k | - |
| Mitkai | k | 13 |
| Naujalaukis | vs | 13 |
| Niurkoniai | k | 13 |
| Paįstrys | k | 13 |
| Pakaušiai | k | 13 |
| Pakuodžiupėliai | k | 17 |
| Pakuodžiupiai | k | 17 |
| Palėvenis | vs | - |
| Paliukai | k | 13 |
| Pamiškė | k | 13 |
| Petrauskynė | k | 13 |
| Petruliškis | k | - |
| Pragarėlė | k | 13 |
| Preibiai | k | 13 |
| Pūkeliai | k | - |
| Pūkiai | k | 13 |
| Puodžiūnai | k | 13 |
| Puodžiūnėliai | k | 13 |
| Sabonėliai | k | - |
| Senalaukis | vs | - |
| Sendvaris | vs | 13 |
| Senkeliškis | k | - |
| Siteniai | vs | 13 |
| Skaistgiriai | k | 13 |
| Stalilioninė | k | 13 |
| Stanioniai | k | 13 |
| Šakiškiai | k | 13 |
| Šerpliškiai | k | - |
| Šeškai | k | 3 |
| Šiaudinė | k | 13 |
| Teberešiškiai | k | 13 |
| Vanagiškiai | k | 13 |
| Varakiškiai | k | 13 |
| Voverinė | k | 13 |
| Žaliapurviai | k | 13 |
PANEVĖŽIO SENIŪNIJA
| GYVENVIETĖ | GRAFIKO NR. | |
| Alinava | k | - |
| Auriliškiai | k | - |
| Ažagai | k | 13 |
| Berčiūnai | k | 9 |
| 10 | ||
| Bernatoniai | k | 13 |
| 14 | ||
| Berniūnai | k | 9 |
| Bliūdžiai | k |
13 |
|
14 |
||
| Bobkalnis | k | 1 |
| Daukniūnai | k | 9 |
| Dragonys | k | 13 |
| Eimuliškis | k | - |
| Girelė | k | 3 |
| Grikpėdžiai | k | - |
| Kapinė | k | - |
| Katininė | k | 22 |
| Katkai | k | - |
| Kiūčiai | k | - |
| Klevečkinė | k | 13 |
| 14 | ||
| Lepšiai | k | 23 |
| 24 | ||
| Liepiniai | k | - |
| Linoniai | k | 13 |
| Maksvytiškiai | k | 3 |
| Maletiškis | vs | 9 |
| Molainiai | k | 21 |
| Molainiai | k | 21 |
| Nausodė | k | 9 |
| 10 | ||
| Navaršonys | k | 9 |
| Paežerys I | k |
1 (Miglės, Kedrų ir Medeinos gatvės) |
| Paežerys I | K |
3 (Visos išskyrus Miglės, Kedrų ir Medeinos gatvės) |
| Pamolainiai | k | - |
| Papušiai | k | - |
| Paviešečiai | k | 21 |
| Pazūkai | k | 13 |
| Pažagieniai | k | 23 |
| 24 | ||
| Pažalvaičiai | k | - |
| Piniava | k | 4 |
| Plukiai | k | 17 |
| 18 | ||
| Rėkliai | k | 13 |
| Rudikėliai | vs | - |
| Rudikiai | vs | - |
| Samanynė | k | 3 |
| Senamiestis | k | 3 |
| Skynimai | k | 4 |
| Smiltynė | vs | 9 |
| Spirakiai | k | 13 |
| Stačiūnai | k | - |
| Stetiškiai | k | 23 |
| 24 | ||
| Šaukliai | K | - |
| Šilagalys | k | 23 |
| 24 | ||
| Tartališkis | vs | 13 |
| Tičkūnai | k | 3 |
| Ūta | k | 3 |
| Vabalai | k | 3 |
| Vaivadai | k | 3 |
| Varpučiai | k | 9 |
| Viktorinė | vs | - |
| Vilkiškis | k | - |
| Vynupė | k | 13 |
| 14 |
SUSISIEKITE SU MUMIS:
- svaroskomanda@gmail.com
+370 652 75772
